Froude Hofmann Поиск   
ГлавнаяО ФирмеПримененияПродукцияПоддержкаПартнёрыНовости и событияРесурсыКонтакты
Великобритания Франция Германия Китай Южная Корея

Продукция » ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ

Разработанный Froude Hofmann F диапазон гидравлических тормозов имеет следующие свойства: компактность, прочность, простота применения. Эти измерительные тормоза снабжены двумя соединительными фланцами через которые к ротору инъецируется масло. Высокоскоростной двигатель ориентированно смазывается распылённым маслом.

Рабочая камера состоит из специальных полукруглых циркулирующих лопастей, стального ротора и статора. Вода, текущая в тороидальном вихре вокруг этих лопастей создаёт вращающий момент, который точно измеряется при помощи датчика измерения силы торможения. Регулировка этих тормозов осуществляется через вентиль  'бабочка' с электро гидравлическим сервомотором. Полученная в процессе работы тормоза тепловая энергия охлаждается водой.

Главные особенности:

  • Точность измерения вращающего момента до ±0.25% относительно номинального значения динамометра
  • Точность измерения до ±1 об.мин 
  • Серво контроль
  • Быстрый ответ 
  • Стабильность
  • Высокая надежность
  • Простота применения

Продукция

Мощность kВт

Вращающий моме

Макс. скорость

Рекомендовано

AFB60 25,000 (33,500) 400,000 (298,400) 1,500 5D58937-4K9-99
BFB4F 7,500 (10,000) 100,000 (74,600) 2,300 5D19674-4K9-99
BFB60 12,500 (16,750) 250,000 (186,500) 1,500 5D60637-4K9-99
F246FFR 750 (1,010) 2,700 (1,990) 11,000 001980
F249 750 (1,010) 1,270 (940) 16,000 001253
F35 1,640 (2,200) 7,120 (5,250) 6,000 002483
F24 750 (1,010) 2,700 (1,900) 9,000 002396
F246 750 (1,010) 2,700 (1,990) 9,000 003011
RF24AV 750 (1,010) 1,780 (1,310) 10,000 004440
RF35AV 1,640 (2,200) 7,120 (5,250) 6,000 002475
RF47AV 3,300 (4,425) 17,850 (13,150) 4,500 004046
RF63AV 6,700 (9,000) 47,120 (34,800) 3,600 003917
RF84AV 12,000 (16,100) 101,400 (74,800) 2,000 004043
RF84D 12,000 (16,100) 142,000 (104,750) 2,000 001922
H120 1,200 (1,595) 6,000 (4,480) 5,500 5D63308-4K9-99
H500DF 5,000 (6,700) 50,000 (36,900) 2,500 5D26807-4K9-99
F359 1,640 (2,200) 5,220 (3,850) 9,000 001902
F35A 1,640 (2,200) 10,780 (7,950) 6,000 004088
F47 3,300 (4,425) 18,500 (13,650) 4,500 001774
F476 3,300 (4,425) 18,500 (13,650) 4,500 002847
F479 3,300 (4,425) 18,500 (13,650) 4,500 002476
F47A 3,300 (4,425) 28,470 (21,000) 4,500 003981
F63 6,700 (9,000) 50,000 (36,900) 3,600 001775
F639 6,700 (9,000) 37,000 (27,300) 5,000 002477
F84 12,000 (16,100) 142,000 (104,750) 2,000 001776
F849 12,000 (16,100) 76,000 (56,100) 4,000 003531
F849D 29,840 (40,000) 101,700 (75,000) 4,000 004321
F84D 24,000 (32,200) 213,000 (157,000) 1,200 001894
Применения

Проверка автомобильных двигателей

Правила пользования | Правовая оговорка | Защита прав

Copyright © 2005 Froude Hofmann